車(chē)輛底盤(pán): STQ1182L10Y2N5
上戶(hù)噸位:
大力牌DLQ5180TPBST5型平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000×2500,2550×3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | STQ1182L10Y2N5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
額定質(zhì)量: | 9305(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1920,1480/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | 最高車(chē)速: | 92(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISD180 50 YC4S170-50 ISB180 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870 4500 3767 5900 |
132 132 125 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 5600,5200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1,該車(chē)僅用于運(yùn)輸不可拆解物體隨底盤(pán)選裝前圍、側(cè)圍、前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車(chē)門(mén)覆蓋件.選裝導(dǎo)流罩.前霧燈為選裝件.隨底盤(pán)選裝保險(xiǎn)杠.選裝遮陽(yáng)板,2,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車(chē)輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):3550X-1010;4,發(fā)動(dòng)機(jī).YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為29L/100km,僅采用5600mm軸距,選裝后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。