車輛底盤: EQ1041SJ3BDCWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5044XRQEQ型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5300×1960,2030×2830(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDCWXP | 貨廂尺寸: | 3500×1870×1750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1070(mm) |
整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1450(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1470(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/7+3 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運輸獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器,類項號2.1.廂體側面板選裝開百葉窗,選裝不帶側門,側門型式及位置;選裝不開側門時整車寬度為1960mm,選裝側開門時整車寬度為2030mm,后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度300mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發(fā)動機與油耗值的對應關系為(L/100km):4A2-88C50/12.7. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。